Stundetafel
| Gegenstand | 1.Klassen | 2.Klassen | 3.Klassen | 4.Klassen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 28,5 | 28,5 | 31,5 | 31,5 | 120 |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Geschichte | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Geografie | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Biologie | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 7 |
| Physik | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 5 |
| Chemie | 1 | 1 | 2 | ||
| Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Bildnerische Erz. | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| WTE/X | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Ernährung / Haushalt | 1 | 1 | 2 | ||
| Bewegung & Sport | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 13 |
| Berufsorienterung | 0,5 | 0,5 | 1 |
UÜ und FG
| Gegenstand | 1.Klassen | 2.Klassen | 3.Klassen | 4.Klassen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 4 | 3/4 | 2,5/3 | 12/13 | 120 |
| Informatik/ECDL | 1 | 1/2 | 0,5/1 | 0,5/1 | 3/4 |
| Soziales Lernen | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3 |
| IBF Sport/Englisch | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| GZ | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
| Chor | 1 | 1 |
Innerhalb der Nachmittagsbetreuung werden verschiedene Workshops modular angeboten:
Spanisch, Ballsport, Fußball, Englische Konversation, Stocksport, Kripperlfigurenschnitzen, ...
